Skupaj |
|||
Leto |
11let | 13 let | 15 let |
2002 | 78,3 | 67,7 | 64,5 |
2006 | 76,8 |
69,3 |
70,1 |
2010 | 81,1 | 76,4 | 71,4 |
2014 | 81,1 | 78,8 | 80,2 |
- |
|||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 75,0 | 60,6 | 56,3 |
2006 | 68,2 | 62,5 | 63,5 |
2010 | 76,0 | 73,5 | 67,9 |
2014 | 80,1 | 79,7 | 80,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 81,5 | 74,7 | 72,7 |
2006 | 85,5 | 76,1 | 76,7 |
2010 | 86,2 | 79,2 | 74,8 |
2014 | 82,0 | 77,9 | 79,9 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |