Skupaj | ||||
Leto | 0–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2002 | 454 | 364 | 353 | 307 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Deklice | ||||
Leto | 0–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2002 | 210 | 176 | 193 | 156 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Dečki | ||||
Leto | 0–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2002 | 244 | 188 | 160 | 151 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |