Leto | Skrbništvo za poseben primer | Stalno skrbništvo |
2008 | 456 | 294 |
2009 | 614 | 292 |
2010 | 771 | 304 |
2011 | 954 | 300 |
2012 | 1 164 | 318 |
2013 | 1 148 | 293 |
2014 | 1 120 | 288 |
2015 | 1 283 | 274 |
2016 | 1 473 | 288 |
2017 | 1 510 | 295 |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | ||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na zajem podatkov na določen datum; Evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008. | ||
Opis kazalnika: Mladoletnika, ki nima staršev ali za katere starši ne skrbijo, postavi center za socialno delo pod skrbništvo; Poseben skrbnik se postavi mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice, v primeru spora med njim in starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). |