Leto | Vrednost |
2004 | 5 |
2005 | 8 |
2006 | 4 |
2007 | 4 |
2008 | 9 |
2009 | 11 |
2010 | 7 |
2011 | 8 |
2012 | 9 |
2013 | 2 |
2014 | 11 |
2015 | 2 |
2016 | 12 |
2017 | 11 |
- | |
Vzorec: Populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na trenutno število vpisanih v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo. |