Leto | Vrednost |
2004 | 205 |
2005 | 253 |
2006 | 299 |
2007 | 337 |
2008 | 395 |
2009 | 448 |
2010 | 495 |
2011 | 489 |
2012 | 532 |
2013 | 584 |
2014 | 520 |
2015 | 523 |
2016 | 560 |
2017 | 593 |
- | |
Vzorec: Populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša trenutno število vpisov v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo. |
2010 | 495 |
2011 | 489 |