Leto | Vrednost |
1999 | 1 534 |
2000 | 1 441 |
2001 | 811 |
2002 | 785 |
2003 | 1 000 |
2004 | 766 |
2005 | 774 |
2006 | 633 |
2007 | 594 |
2008 | 583 |
2009 | 777 |
2010 | 961 |
2011 | 896 |
2012 | 909 |
2013 | 1 019 |
2014 | 831 |
2015 | 817 |
2016 | 678 |
2017 | 701 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije | |
Opis kazalnika: Upravičenec do nadomestila preživnine je otrok, čigar zakoniti zastopniki razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim naslovom, s katerim je določena preživnina, ki je preživninski zavezanci ne plačujejo (Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS). |