Leto | Vrednost | ||||||||
2004 | 1,5 | ||||||||
2005 | 1,6 | ||||||||
2006 | 1,6 | ||||||||
2007 | 1,6 | ||||||||
2008 | 1,7 | ||||||||
2009 | 1,7 | ||||||||
2010 | 1,7 | ||||||||
2011 | 1,7 | ||||||||
2012 | 1,7 | ||||||||
2013 | 1,7 | ||||||||
2014 | 1,7 | ||||||||
2015 | 1,7 | ||||||||
2016 | 1,7 | ||||||||
2017 | 1,7 | ||||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |