Leto | Vrednost |
2004 | 7,14 |
2005 | 7,06 |
2006 | 7,19 |
2007 | 7,13 |
2008 | 7,13 |
2009 | 7,19 |
2010 | 7,16 |
2011 | 7,30 |
2012 | 7,18 |
2013 | 6,57 |
2014 | 6,70 |
2015 | 6,85 |
2016 | 6,99 |
2017 | 7 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |