Leto | Vrednost |
2004 | 942 |
2005 | 932 |
2006 | 912 |
2007 | 888 |
2008 | 849 |
2009 | 835 |
2010 | 824 |
2011 | 780 |
2012 | 770 |
2013 | 788 |
2014 | 744 |
2015 | 747 |
2016 | 716 |
2017 | 684 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |