Leto | Neustrezne družinske in socialne razmere | Nesposobnost enega oz. obeh staršev skrbeti za otroke | Smrt enega oz. obeh staršev | Prekomerno uživanje alkohola enega oz. obeh staršev | Zapustitev otroka s strani enega oz. obeh staršev | Zdravstvene težave enega oz. obeh staršev | Zloraba s strani staršev |
2004 | 445 | 277 | 122 | 93 | 87 | 85 | 27 |
2005 | 433 | 281 | 110 | 97 | 85 | 97 | 26 |
2006 | 438 | 277 | 108 | 93 | 89 | 73 | 26 |
2007 | 433 | 280 | 101 | 91 | 94 | 69 | 28 |
2008 | 413 | 280 | 101 | 94 | 94 | 67 | 21 |
2009 | 407 | 293 | 117 | 85 | 82 | 69 | 23 |
2010 | 396 | 289 | 114 | 79 | 79 | 65 | 22 |
2011 | 376 | 282 | 105 | 73 | 75 | 66 | 20 |
2012 | 351 | 268 | 94 | 70 | 69 | 64 | 23 |
2013 | 334 | 277 | 93 | 62 | 67 | 62 | 24 |
2014 | 317 | 256 | 82 | 58 | 65 | 56 | 26 |
2015 | 322 | 263 | 69 | 58 | 64 | 56 | 24 |
2016 | 316 | 261 | 72 | 57 | 62 | 49 | 23 |
2017 | 278 | 263 | 68 | 55 | 57 | 51 | 18 |
(se nadaljuje – glej spodaj) | |||||||
Leto | Uživanje nedovoljenih drog enega oz. obeh staršev | Prestajanje zaporne kazni enega oz. obeh staršev | Otrok se je sam odločil za odhod iz matične družine | Vedenjske težave otroka | Mladoletnost matere | Drugo | Skupaj |
2004 | 18 | 10 | 8 | 6 | 1 | 44 | 1 223 |
2005 | 19 | 11 | 10 | 5 | 2 | 49 | 1 225 |
2006 | 21 | 16 | 10 | 4 | 1 | 44 | 1 200 |
2007 | 23 | 15 | 9 | 4 | 1 | 44 | 1 192 |
2008 | 20 | 18 | 8 | 4 | 1 | 35 | 1 156 |
2009 | 24 | 17 | 7 | 5 | 1 | 32 | 1 162 |
2010 | 25 | 15 | 13 | 7 | 1 | 32 | 1 137 |
2011 | 29 | 16 | 13 | 7 | 1 | 27 | 1 090 |
2012 | 40 | 17 | 9 | 8 | 1 | 27 | 1 041 |
2013 | 44 | 16 | 10 | 8 | 1 | 25 | 1 023 |
2014 | 45 | 17 | 9 | 9 | 1 | 24 | 965 |
2015 | 48 | 20 | 7 | 9 | 1 | 27 | 968 |
2016 | 45 | 21 | 6 | 6 | 1 | 23 | 942 |
2017 | 52 | 19 | 8 | 6 | 1 | 26 | 892 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |