Leto | Vrnitev v matično družino | Polnoletnost, ni več dijak / študent | Zaposlitev | Posvojitev | Namestitev v vzgojni zavod | Namestitev v zavod za usposabljanje | Smrt rejenca | Drugo | Skupaj |
2004 | 48 | 29 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 35 | 138 |
2005 | 53 | 26 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 42 | 154 |
2006 | 45 | 13 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 119 |
2007 | 49 | 15 | 31 | 4 | 6 | 2 | 0 | 43 | 150 |
2008 | 39 | 19 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 41 | 139 |
2009 | 43 | 15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 45 | 132 |
2010 | 33 | 21 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 53 | 132 |
2011 | 50 | 17 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 50 | 147 |
2012 | 39 | 23 | 15 | 9 | 7 | 4 | 0 | 73 | 170 |
2013 | 22 | 39 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 64 | 141 |
2014 | 40 | 51 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 133 |
2015 | 29 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 96 |
2016 | 32 | 42 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 25 | 123 |
2017 | 26 | 45 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 35 | 132 |
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na vsa zaključena rejništva v posameznem letu. |