Leto | Skupaj | 1 otrok | 2 otroka | 3 otroci | 4 in več otrok |
1991 | 551 899 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
2002 | 555 945 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
2011 | 567 347 | 233 084 | 159 555 | 30 633 | 6 401 |
2015 | 576 177 | 235 113 | 156 627 | 30 959 | 6 594 |
2018 | 577 544 | 234 140 | 155 265 | 31 496 | 6 639 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||||
Opis kazalnika: Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok, ki živijo z njima oziroma z enim od staršev. Starost otrok ni omejena, vendar pa le-ti nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti (SURS). |