Leto | Zakonski par z otroki | Mati z otroki | Oče z otroki | Zunajzakonski par z otroki |
1991 | 325 622 | 85 214 | 14 095 | 12 408 |
2002 | 294 726 | 89 683 | 14 609 | 29 285 |
2011 | 237 422 | 119 706 | 23 423 | 49 122 |
2015 | 224 290 | 116 295 | 26 844 | 61 847 |
2018 | 217 119 | 117 775 | 28 418 | 64 198 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||
Opis kazalnika: Tip družine je značilnost družine glede na položaj člana v družini (SURS). |