Leto | Družinska gospodinjstva | Veččlanska dvo- ali večdružinska gospodinjstva | Veččlanska dvo- ali večdružinska razširjena gospodinjstva | Veččlanska enodružinska gospodinjstva | Veččlanska razširjena enodružinska gospodinjstva |
2002 | 522 193 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
2011 | 527 001 | 36 047 | 2 579 | 450 262 | 38 113 |
2015 | 537 111 | 34 730 | 2 717 | 461 080 | 38 584 |
2018 | 554 720 | 35 389 | 2 857 | 460 727 | 38 607 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||||
Opis kazalnika: Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem sta vsaj dva člana gospodinjstva tudi družinska člana (SURS). Enodružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem so vsi člani istočasno tudi člani ene družine (SURS). Razširjeno družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem je poleg družinskih članov vsaj en član, ki ne spada v nobeno družino v tem gospodinjstvu (SURS). |