Leto | Vrednost |
1995 | 1,29 |
2000 | 1,26 |
2001 | 1,21 |
2002 | 1,21 |
2003 | 1,20 |
2004 | 1,25 |
2005 | 1,26 |
2006 | 1,31 |
2007 | 1,31 |
2008 | 1,53 |
2009 | 1,53 |
2010 | 1,57 |
2011 | 1,56 |
2012 | 1,58 |
2013 | 1,55 |
2014 | 1,58 |
2015 | 1,57 |
2016 | 1,58 |
2017 | 1,62 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opomba h kazalniku: Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) v koledarskem letu (SURS). |