Leto | Vrednost |
1995 | 25,0 |
2000 | 26,5 |
2001 | 26,7 |
2002 | 27,2 |
2003 | 27,3 |
2004 | 27,5 |
2005 | 27,8 |
2006 | 28,0 |
2007 | 28,2 |
2008 | 28,4 |
2009 | 28,5 |
2010 | 28,7 |
2011 | 28,8 |
2012 | 28,9 |
2013 | 29,0 |
2014 | 29,1 |
2015 | 29,3 |
2016 | 29,4 |
2017 | 30,9 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opomba h kazalniku: Povprečna starost matere ob rojstvu otroka je tehtana aritmetična sredina starosti mater ob rojstvu otroka (SURS). |