Leto | Vrednost |
1995 | 146 |
2000 | 90 |
2001 | 73 |
2002 | 80 |
2003 | 82 |
2004 | 69 |
2005 | 84 |
2006 | 65 |
2007 | 59 |
2008 | 63 |
2009 | 58 |
2010 | 52 |
2011 | 52 |
2012 | 50 |
2013 | 52 |
2014 | 55 |
2015 | 41 |
2016 | 53 |
2017 | 54 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT |