Leto | Vrednost |
1995 | 9,5 |
2000 | 9,1 |
2001 | 8,8 |
2002 | 8,8 |
2003 | 8,7 |
2004 | 9,0 |
2005 | 9,1 |
2006 | 9,4 |
2007 | 9,8 |
2008 | 10,8 |
2009 | 10,7 |
2010 | 10,9 |
2011 | 10,7 |
2012 | 10,7 |
2013 | 10,3 |
2014 | 10,3 |
2015 | 10,0 |
2016 | 9,9 |
2017 9,8 | |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opomba h kazalniku: Živorojeni na 1000 prebivalcev je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000 (SURS). |