Leto | Vrednost |
1995 | 5,5 |
2000 | 4,9 |
2001 | 4,2 |
2002 | 3,8 |
2003 | 4,0 |
2004 | 3,7 |
2005 | 4,1 |
2006 | 3,4 |
2007 | 2,8 |
2008 | 2,4 |
2009 | 2,4 |
2010 | 2,5 |
2011 | 2,9 |
2012 | 1,6 |
2013 | 2,9 |
2014 | 1,8 |
2015 | 1,6 |
2016 | 2,0 |
2017 | 2,1 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opis kazalnika: Umrli dojenčki na 1000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov v koledarskem letu in številom živorojenih v istem letu, pomnoženo s 1000 (SURS). |