Leto | Vrednost |
2001 | 7 799 |
2002 | 7 327 |
2003 | 6 873 |
2004 | 6 403 |
2005 | 5 851 |
2006 | 5 632 |
2007 | 5 176 |
2008 | 4 946 |
2009 | 4 653 |
2010 | 4 328 |
2011 | 4 263 |
2012 | 4 106 |
2013 | 4 011 |
2014 | 4 060 |
2015 | 3 682 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT |