Leto | Vrednost |
2001 | 15,2 |
2002 | 14,3 |
2003 | 13,5 |
2004 | 12,7 |
2005 | 11,7 |
2006 | 11,3 |
2007 | 10,6 |
2008 | 10,2 |
2009 | 9,8 |
2010 | 9,0 |
2011 | 9,0 |
2012 | 8,8 |
2013 | 8,7 |
2014 | 8,9 |
2015 | 8,2 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | |
Mednarodni vir podatkov: TransMONEE | |
Opis kazalnika: Splavnost je razmerje med številom dovoljenih splavov in številom žensk v rodni dobi (15–49 let) pomnoženo s 1000 (SURS). |